湖南中飞物流有限公司
友情提示 
当前位置中飞运价

湖南中飞物流有限公司-中飞运价

湖南中飞物流有限公司长沙机场始发航空货运价格表

目的地 港 到 港 价 格 目的地 港 到 港 价 格
  ≤45 ≥45 ≥300   ≤45 ≥45 ≥300
北京 8.50 4.60 4.20 南京 5.50 4.00 3.20
天津 8.50 5.70 4.50 杭州 6.50 4.20 3.30
太原 6.90 5.30 4.50 合肥 6.00 6.50 4.20
石家庄 8.50 4.20 3.40 济南 7.30 7.10 5.00
沈阳 11.00 7.00 6.00 福州 6.20 6.20 4.40
哈尔滨 11.20 8.00 6.30 厦门 5.80 4.50 3.70
大连 10.00 6.70 5.80 晋江 5.40 3.70 3.40
长春 11.70 8.40 6.60 温州 6.20 6.50 4.50
广州 4.30 4.20 3.50 南昌 4.10 3.70 3.20
南宁 5.70 5.40 4.30 宁波 5.60 4.80 3.90
深圳 5.50 4.00 3.20 青岛 8.50 6.40 4.90
珠海 5.10 4.00 3.20 成都 6.90 7.10 4.60
北海 6.50 4.40 3.60 重庆 6.10 6.00 4.30
桂林 4.70 5.60 4.50 拉萨 16.50 16.00 16.00
海口 6.60 4.00 3.60 贵阳 5.60 4.00 3.70
三亚 8.00 5.90 4.70 昆明 7.20 4.70 4.60
武汉 3.60 3.20 2.20 西安 6.20 4.70 3.90
张家界 3.20 4.00 3.10 兰州 8.20 6.40 5.30
乌鲁木齐 16.00 13.70 11.50 西宁 11.20 7.20 7.20
湛江 6.00 4.80 4.00 呼和浩特 11.00 9.40 9.00
上海 6.90 5.10 3.40 银川 9.80 7.20 7.20
郑州 5.50 4.80 3.50        

湖南中飞物流有限公司全国汽运报价表

到货区域 目的站 里程 元/KG 到达时间 到货区域 目的站 里程 元/KG 到达时间
广州 广州 831 2.6 1天 中山 中山   2.5 3天
东圃 35 2.9 2-3天 小榄 40 2.6
广汕 15 2.9 三乡 45 2.6
番禺 45 2.9 沙朗 25 2.6
芳村 50 2.9 江门 江门   2.4
黄埔 45 2.9 阳江 175 2.6
花都 50 2.9 恩平 110 2.7
从化 70 2.9 开平 70 2.6
增城 70 2.9 台山 60 2.4
深圳 深圳   2.6 1天 水口 55 2.4
南山 25 3.0 2天 司前 40 2.4
清水 40 2.8 小冈 30 2.4
龙岗 79 3.0 新会 15 2.4
龙华 46 3.0 鹤山 25 2.4
平湖 60 3.2 汕头 汕头   2.6 3-4天
东莞 东莞   2.7 2-3天 饶平 60 2.7
大朗 54 3.0 揭阳 50 2.7
东城 50 3.1 潮阳 40 2.7
清溪 92 3.2 潮州 25 2.7
湛江 湛江   3.0 南宁 南宁 967 2.4
海口 180 3.1 柳州 300 2.9
茂名 120 3.1 桂林 360 2.9
珠海 珠海   2.9 玉林 320 2.9
斗门 50 2.9 长沙 长沙     1天
佛山 佛山   2.7 株州 50 1.9
三水 40 3.2 湘潭 48 1.9
大沥 20 3.3 贵阳 贵阳 1023 2.4 4天
里水 40 3.4 昆明 昆明 1620 2.4
黄岐 30 3.3 太原 太原 1450 2.4
肇庆 110 3.5 晋中 30 2.9 5天
惠州 惠州   2.8 呼和浩特 呼和浩特 1885 3.7 5-6天
惠阳 43 3.0 大庆 大庆 170 3.5
惠东 42 2.9 佳木斯 佳木斯 312 3.6
顺德 顺德   2.7 台州 台州   2.8
容桂 45 2.8 临海 55 2.9
伦教 40 2.9 扬州 扬州   2.4 3天
上海 上海 1220 2.3 2天 江都 25 2.7 4天
金山 70 2.5 3-4天 仪征 26 2.7
奉贤 40 2.5 南通 南通   2.3 3天
松江 40 2.5 如阜 55 2.7 4天
小昆山 48 2.5 常州 常州   2.3 3天
金桥 43 2.5 小河办 40 2.7 3-4天
川沙 50 2.5 丹阳 60 2.7
航头 40 2.5 戚墅堰 20 2.7
南汇 50 2.5 金坛 40 2.7
宝山 50 2.5 常漕 10 2.7
崇明 80 2.5 溧阳 78 2.7
嘉定 35 2.5 郑陆 37 2.7
昆山 昆山   2.6 3天 丽华 11 2.7
太仓 30 2.7 潘家 31 2.7
苏州 苏州   2.3 盐城 盐城   2.6
吴江 35 2.6 3-4天 大丰 55 2.7
木渎 30 2.6 南京 南京 1085 2.3 3天
渭塘 25 2.6 芜湖 120 2.6 4天
无锡 无锡   2.3 3天 镇江 70 2.6
玉祁 25 2.6 3-4天 马鞍山 50 2.6
洛社 18 2.6 句容 55 2.6
港下 35 2.6 徐州 徐州   2.8 3天
荡口 39 2.6 临沂 200 2.9 3-4天
胡埭 25 2.6 淮安 200 2.9
羊尖 28 2.6 新沂 100 2.9
东降 26 2.6 宿迁 110 2.9
堰桥 15 2.6 淮北 70 2.9
钱桥 17 2.6 沐阳 150 2.9
江阴 35 2.6 枣庄 90 2.9
宜兴 75 2.7 泰州 泰州   2.6 3天
长兴 130 2.5 戴南 70 2.7 4天
靖江 靖江   2.6 4-5天 姜堰 26 2.7
泰兴 35 2.7 兴化 65 2.7
扬中 120 2.8 连云港 连云港   2.6  
张家港 张家港   2.5 拉萨 拉萨 3715 3.6 7-10天
港口 20 2.6 乌鲁木齐 乌鲁木齐 4169 3.8
三兴 25 2.6 海口 海口 1440 2.9 3-4天
闸上 10 2.6 绵阳 绵阳 1463 2.8
北京 北京 1698 2.4 2天 银川 银川 2047 3.6 7-10天
海淀 40 2.9 3-4天 西安 西安 1258 2.4 4天
大山子 35 2.9 宝鸡 195 3.1
怀柔 80 2.9 运城 270 3.2
昌平 70 2.9 渭南 90 3.1
上地 430 3.2 咸阳 30 3.0
通州 40 2.9 新城 20 3.0
涿州 60 2.9 高新 25 3.0
张家口 230 3.1 兰州 兰州 2013 3.6 5-7天
廊坊 60 3.0 4天 天水 330 3.5
天津 天津 1685 2.8 3天 锦州 锦州   3.1  
塘沽 55 2.9 秦皇岛 200 3.3  
大港 52 2.9 3-4天 山海关 150 3.2  
武清 45 2.9 济南 济南 1450 2.4 4天
静海 60 2.9 德州 120 3.1 4-5天
汉沽 65 2.9 淄博 106 3.0
咸水沽 35 2.9 聊城 113 3.0
宝抵 75 2.9 泰安 89 3.0
沧州 130 3.0 济宁 186 3.1
唐山 135 3.0 曲阜 146 3.1
沈阳 沈阳 2464 2.7 4-5天 滕州 82 3.0
鞍山 120 3.3 傅山 45 3.0
抚顺 80 3.2 青岛 青岛   2.4
铁岭 80 3.2 潍坊 220 3.1
大连 大连   2.7 胶州 100 3.0
普兰店 60 3.5 平度 150 3.0
营口 260 3.6 城阳 35 3.0
瓦房店 100 3.5 黄岛 90 3.0
郑州 郑州 954 2.3 3天 青州 280 3.2
安阳 220 2.9 3-4天 渚城 290 3.2
商丘 230 2.8 烟台 烟台   3.0
新昌 105 2.6 威海 110 3.1
巩义 90 2.7 哈尔滨 哈尔滨   2.8
洛阳 160 2.7 长春 长春   2.7
石家庄 石家庄 1357 2.4 2天 吉林 128 3.5
保定 180 3.0 3天 四平 162 3.7
衡水 180 3.0 福州 福州 1097 2.3  
合肥 合肥 871 2.4 福清 50 2.8  
埠阳 290 2.9   莆田 100 2.9  
太和 330 3.0   南平 186 3.0  
嘉兴 嘉兴   2.6   域门 30 2.8  
嘉善 27 2.7   厦门 厦门   2.7  
海盐 47 2.7   漳州 140 3.0  
海宁 42 2.7   泉州 100 3.0  
平湖 45 2.7   南昌 南昌 370 2.3 1天
余新 25 2.7   九江 150 2.8 2-3天
杭州 杭州 1150 2.3 3天 赣州 450 3.0
衢州 380 2.8 3-4天 樟树 95 2.8
金华 190 2.7 上铙 320 3.0
德清 80 2.6 膺潭 150 3.1
兰溪 200 2.8 李渡 75 3.1
义乌 135 2.7 武汉 武汉 399 2.3 1天
湖州 120 2.8 武昌 35 2.7
东阳 155 2.8 黄石 140 2.7 2-3天
安吉 100 2.7 仙桃 130 2.7
临安 75 2.7 宜昌 340 2.8
萧山 30 2.7 荆州 210 2.8
富阳 60 2.7 鄂州 120 2.7
横店 190 2.8 岳阳 280 2.8
宁波 宁波   2.3 3天 襄樊 380 2.9
余姚 45 2.7 3-4天 十堰 570 3.0
慈溪 65 2.7 孝感 120 2.7
奉华 40 2.7 重庆 重庆   2.4 3-4天
宁海 110 2.7 成都 成都 1523 2.4
新昌 160 2.8 温州 温州   2.5
上虞 70 2.7 瑞安 50 2.8
崧厦 70 2.7 乐清 60 2.8
嵊州 180 2.8          
注: 1.托运货物最低收费标准为:以长江为界限,长江以南50元/每票:长江以北60元/每票.
      2.上述价格为零担价格,大宗货物运格另议.
      3.保价费率3‰.
      4.派送最低一票另加35元,超过按0.4元/kg计费。
以上表格没有到达的地区,请在原省会城市+0.8元/公斤计费

湖南中飞物流有限公司省内派送标准

分区 服务范围 派送时限 ≤300KG >300KG
A区 长沙市天心区、芙蓉区、开福区、雨花区、岳麓区(限城区范围,以汽车东西南北站为界) 12H 0.60 0.50
B区 南郊红星区、河西开发区、捞霞开发区、星沙县城区、高新科技开发区及其他城郊结合区域 12H 0.80 0.70
C区 湘潭、株洲、浏阳 24H 1.00 0.90
D区 益阳、汨罗、宁乡 24H 1.40 1.20
E区 常德、邵阳、衡阳、岳阳、娄底 24H 2.00 1.80
F区 张家界、永州、郴州、吉首、怀化 48H 2.20 2.00
H区 湖南省三级城市 72H 2.50 2.30
1.怀化、吉首如遇恶劣天气需推迟一天
2.机场自提0.3元/公斤,最低一票10元;市内自提0.4元/公斤,最低一票15元。
3.长沙市内派送最低一票40元,郊区(B区)最低一票80元,C、D、E、F四区最低一票100元,H区最低一票150元,超远程及特殊情况价格另议.
4.上述区域均可做门到门或门到港,提供运费到付支持。
5.以上价格包含机场提货费0.2元/KG,如产生其他费用实报实销。
6.公司在中午13点以前落地的航班于本日下午18点以前派送完毕,下午落地航班如有特殊要求请尽早通知我公司,我公司将安排提货或派送。
7.如有原件签收单需返回或传真请在清单中注明,费用由贵司付。
8.此价格从2008年5月1日开始执行。
9.进港查询:0731-2616666 进港传真:0731-2696666。
10.运单填写 湖南新中飞 机场自提 并及时将传真传至我司即可。

·关于中飞







·产品服务



技术支持:webmaster@huoyun.com.cn 联系电话:0731-2691910 地址:长沙市雨花区大桥商贸城东一、二楼
© 2002-2008 HuoYun.com.cn All rights reserved. Powered by: mongnet湘ICP备 05002830号
关于中飞 | 联系我们 | 企业邮箱 | OA系统